Top Temps de Jeux

Le Top Temps de jeux se réinitialise chaque début de mois/semaine. Nous comptons sur vous pour un maximum de temps de jeux.
Les Meilleurs joueurs seront récompensé chaque mois/semaine.


Total Joueur unique: 2129
Total Temps de jeux globals: 134747 heures 55 minutes
Total Temps de jeux Mois: 14609 heures 47 minutes
Total Temps de jeux semaine: 589 heures 56 minutes

Nom Prénom Temps de jeux Total Temps de jeux Mois Temps de jeux Semaine
WarsAdam883 heures 40 minutes 72 heures 26 minutes 3 heures 58 minutes
DiazArturo1258 heures 56 minutes 79 heures 49 minutes 4 heures 38 minutes
BrownIdriss293 heures 17 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BarnerMike1037 heures 6 minutes 110 heures 55 minutes 5 heures 33 minutes
VelasquezDominik90 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MasakiCarlos 171 heures 52 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Simmon'sIsaac437 heures 13 minutes 50 heures 46 minutes 1 heures 22 minutes
KoppWaler96 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
StanJosua83 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BrownAmber601 heures 38 minutes 7 heures 55 minutes 1 heures 20 minutes
Raikes millerJaylaw608 heures 26 minutes 78 heures 2 minutes 2 heures 37 minutes
KraberbottomJimmy 121 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PeraltaIgor 224 heures 31 minutes 0 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes
LemonJohn 66 heures 51 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CooperWilliam770 heures 38 minutes 0 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes
TurnerOusmane158 heures 23 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LovskiEleana284 heures 7 minutes 24 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes
HasherJohn771 heures 43 minutes 45 heures 58 minutes 0 heures 0 minutes
WhiteRodrigo940 heures 33 minutes 15 heures 5 minutes 6 heures 12 minutes
San GarciaArmando709 heures 5 minutes 46 heures 23 minutes 3 heures 50 minutes
MontezZayd28 heures 49 minutes 23 heures 22 minutes 0 heures 19 minutes
DelacroixQuentin275 heures 36 minutes 2 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes
BowmanAndy630 heures 13 minutes 42 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes
Anderson DawkinsTimothy 881 heures 25 minutes 85 heures 39 minutes 2 heures 12 minutes
KraberLascoce10 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
OwensTim17 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ViscatoAntoine429 heures 19 minutes 30 heures 10 minutes 0 heures 0 minutes
LovskiStella646 heures 20 minutes 49 heures 34 minutes 6 heures 20 minutes
FilouTony295 heures 59 minutes 3 heures 43 minutes 0 heures 56 minutes
DeckerKyle867 heures 34 minutes 97 heures 10 minutes 5 heures 15 minutes
SatoAbdel737 heures 28 minutes 61 heures 39 minutes 1 heures 38 minutes
BellMason276 heures 10 minutes 0 heures 11 minutes 0 heures 0 minutes
MctominayStanley66 heures 53 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HoltKelford635 heures 12 minutes 20 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes
KeefDaymon284 heures 52 minutes 0 heures 36 minutes 0 heures 0 minutes
BeaumontCharles de438 heures 0 minutes 8 heures 7 minutes 0 heures 1 minutes
AutiemindNathan685 heures 28 minutes 43 heures 51 minutes 1 heures 36 minutes
ClayEmma435 heures 7 minutes 35 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes
CelereJack345 heures 41 minutes 38 heures 42 minutes 2 heures 42 minutes
RamosIris436 heures 15 minutes 48 heures 40 minutes 1 heures 41 minutes
Raikes millerAaliyah 869 heures 34 minutes 104 heures 54 minutes 3 heures 31 minutes
GibsonBryan1385 heures 58 minutes 72 heures 1 minutes 0 heures 32 minutes
JuniorKayden515 heures 48 minutes 76 heures 32 minutes 3 heures 11 minutes
DelastreetJuanito523 heures 59 minutes 25 heures 12 minutes 0 heures 0 minutes
SamenThomas143 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FermendoEmilio182 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RossDenzel569 heures 23 minutes 111 heures 57 minutes 6 heures 18 minutes
LewissGiuseppe35 heures 29 minutes 2 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes
RobertsDanny32 heures 28 minutes 2 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes
KingstonIsaiah791 heures 5 minutes 78 heures 29 minutes 1 heures 1 minutes
DavisRayson53 heures 17 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
KingstonKendrick527 heures 38 minutes 59 heures 31 minutes 0 heures 0 minutes
MarksonBlake416 heures 26 minutes 10 heures 2 minutes 0 heures 36 minutes
ColemanCurtis1167 heures 7 minutes 101 heures 44 minutes 4 heures 44 minutes
ClayKarim116 heures 51 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LovskiBarry339 heures 11 minutes 40 heures 26 minutes 0 heures 0 minutes
AlderScar535 heures 13 minutes 1 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes
BeckmannLoris295 heures 47 minutes 32 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes
JimenezYelenah448 heures 38 minutes 71 heures 44 minutes 5 heures 13 minutes
KingstonWyatt682 heures 32 minutes 110 heures 0 minutes 3 heures 41 minutes
WilliamsKurtis166 heures 32 minutes 28 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes
FreemanCameron369 heures 33 minutes 42 heures 57 minutes 0 heures 31 minutes
MendozaDiego 107 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MoralesSergio548 heures 39 minutes 28 heures 5 minutes 0 heures 48 minutes
RalioLucas537 heures 6 minutes 10 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes
MackBill28 heures 52 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MendozaSantito 55 heures 24 minutes 0 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes
SolideMedi751 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Harris rossEylann656 heures 39 minutes 82 heures 28 minutes 0 heures 0 minutes
JuniorJayz284 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JohnsonBill0 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Cortez LovskiNefy884 heures 11 minutes 28 heures 45 minutes 2 heures 36 minutes
LinFrank47 heures 33 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ShigeruElias 23 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Mayers Jason 688 heures 12 minutes 14 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes
SonDavis260 heures 34 minutes 1 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes
WoodJordan512 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ClarkMason306 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LeonCésar79 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AndersonMichael615 heures 28 minutes 46 heures 5 minutes 4 heures 37 minutes
ClarkAyden641 heures 43 minutes 5 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes
DuganStanley25 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
StinsonBarney1483 heures 42 minutes 0 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes
MendozaValentina122 heures 31 minutes 14 heures 25 minutes 0 heures 0 minutes
MackenzieAndrew25 heures 42 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PabloAurelien261 heures 49 minutes 33 heures 18 minutes 0 heures 20 minutes
Clark PeraltaEmy425 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WallaceTrey363 heures 9 minutes 56 heures 21 minutes 1 heures 23 minutes
CampbellBrandon401 heures 59 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Nava zapicoArdian187 heures 29 minutes 32 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes
JohnsonMarcus253 heures 20 minutes 12 heures 54 minutes 0 heures 0 minutes
GomezVanessa182 heures 6 minutes 0 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes
JuniorKendrick390 heures 43 minutes 14 heures 42 minutes 0 heures 0 minutes
JenkinsElijah161 heures 20 minutes 42 heures 42 minutes 1 heures 21 minutes
LewisLeroy291 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ArmstrongKai460 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GomezLilli939 heures 40 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ShelbyElliot305 heures 3 minutes 16 heures 36 minutes 4 heures 52 minutes
SosaDiego90 heures 34 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ParkDaniel17 heures 25 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DebeerzHanna134 heures 24 minutes 27 heures 32 minutes 2 heures 52 minutes
OrlyTony470 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
McdouglasHarvey10 heures 55 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CortezTom411 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MctominayJoey42 heures 12 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TurnerMali353 heures 17 minutes 63 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes
WatsonCurtis652 heures 40 minutes 76 heures 9 minutes 0 heures 45 minutes
WestJimmy867 heures 5 minutes 1 heures 12 minutes 0 heures 0 minutes
SanchezDiego 10 heures 38 minutes 0 heures 16 minutes 0 heures 3 minutes
DurandMarso18 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PopersonWilly66 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Nava zapicoSantiago219 heures 1 minutes 0 heures 58 minutes 0 heures 0 minutes
Suarez AndersonFabio766 heures 59 minutes 12 heures 56 minutes 1 heures 5 minutes
Suarez AndersonNina899 heures 18 minutes 49 heures 6 minutes 6 heures 42 minutes
StilinskiJoe79 heures 49 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MartinAlex321 heures 57 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CortizSofiane56 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WrightSkully 191 heures 45 minutes 12 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes
WestJasen44 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LovskiAndrew479 heures 48 minutes 34 heures 29 minutes 4 heures 36 minutes
CortizJeremy99 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DelaporteGerard 238 heures 49 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DixonTaylor590 heures 37 minutes 2 heures 39 minutes 0 heures 0 minutes
MctominayRiley33 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarterJames351 heures 6 minutes 60 heures 48 minutes 0 heures 0 minutes
CarterMalik183 heures 24 minutes 41 heures 55 minutes 4 heures 0 minutes
ReacherJohn42 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AndersonMarco313 heures 21 minutes 7 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes
LamasThéo20 heures 1 minutes 0 heures 10 minutes 0 heures 0 minutes
McMillerMatthew28 heures 17 minutes 5 heures 50 minutes 0 heures 1 minutes
AlexanderDjibril167 heures 40 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ChurchillAlex43 heures 34 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ConwayMary429 heures 16 minutes 10 heures 58 minutes 0 heures 0 minutes
ShaoTushio36 heures 1 minutes 2 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes
MalshonWilliams73 heures 58 minutes 1 heures 17 minutes 0 heures 0 minutes
CarterJackson133 heures 56 minutes 47 heures 0 minutes 3 heures 12 minutes
StricklandCarson 235 heures 28 minutes 19 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes
WrightMaë2 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RaynesHarry65 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AkeemGervonta299 heures 58 minutes 3 heures 43 minutes 0 heures 44 minutes
WilsonWilliam242 heures 19 minutes 25 heures 35 minutes 1 heures 10 minutes
MillerAsher792 heures 23 minutes 65 heures 24 minutes 3 heures 3 minutes
KawaLuna213 heures 2 minutes 0 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes
Ramirez juàrezDeigo 27 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MarlonLewis87 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BinneMarcus 17 heures 30 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MonteroMiguel115 heures 36 minutes 0 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes
CarterKayden720 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MoreiraFelipe46 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Sato rodriguezAyaka820 heures 49 minutes 73 heures 38 minutes 1 heures 43 minutes
WilsonIsaac370 heures 27 minutes 26 heures 52 minutes 0 heures 0 minutes
GuenaledraMilitao51 heures 32 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Pippo 94 heures 40 minutes 7 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes
HardenIshaq237 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RussoAntonio661 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BellJalen190 heures 42 minutes 2 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes
SmitJacob96 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WilsonJohn71 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TurnerN'diaye551 heures 12 minutes 64 heures 27 minutes 1 heures 6 minutes
CookPablo126 heures 57 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BaileyTaylor484 heures 30 minutes 56 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes
CaterLeo1 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MartinezLuis125 heures 58 minutes 19 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes
JohnsonCoffee177 heures 11 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Ben khalifDunya50 heures 54 minutes 0 heures 30 minutes 0 heures 0 minutes
SantosJuan587 heures 12 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AlvarezAyla56 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SilvaJack1 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CortezMicky13 heures 30 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SmithMorgan8 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
EdwardsBatiste39 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AutiemindMaria561 heures 11 minutes 0 heures 59 minutes 0 heures 0 minutes
OakleyJudie794 heures 28 minutes 40 heures 58 minutes 5 heures 31 minutes
CruzAlejandro92 heures 32 minutes 26 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes
HarderAntoine 19 heures 30 minutes 0 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes
SanchezRico 21 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
KrownJay46 heures 28 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DavisAdam3 heures 40 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TorettoReehward1 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BelliniNina22 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MendezGustavo863 heures 7 minutes 57 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes
WoodLewis1100 heures 2 minutes 128 heures 23 minutes 8 heures 8 minutes
LopezMyguel211 heures 37 minutes 8 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes
Mukuna lusambaKasongo kalonji40 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BrooksDarnell44 heures 22 minutes 7 heures 8 minutes 0 heures 5 minutes
Cortez LovskiTyler 640 heures 44 minutes 36 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes
MonteroCarter68 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RikoMark29 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GarciaAlerandro351 heures 52 minutes 28 heures 8 minutes 1 heures 10 minutes
FlyCarlos16 heures 14 minutes 1 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes
MoonTy136 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MorettiZack15 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CalvanoDuke7 heures 27 minutes 0 heures 7 minutes 0 heures 5 minutes
LewissJames136 heures 24 minutes 19 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes
SaruezAnsel25 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CooperTiago19 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MayersOlivia844 heures 32 minutes 9 heures 42 minutes 0 heures 0 minutes
WadeEddie7 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CooperJordan15 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Wade Clark0 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RicciEvan5 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PeraltaOksana44 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MoralesKenan607 heures 7 minutes 137 heures 5 minutes 2 heures 12 minutes
MorettiAlessio 167 heures 40 minutes 80 heures 24 minutes 1 heures 7 minutes
CollazoValentino95 heures 31 minutes 18 heures 1 minutes 0 heures 40 minutes
GomezWilliam140 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MonroeDarius19 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ZamarroSerafin111 heures 27 minutes 4 heures 45 minutes 0 heures 41 minutes
IsackOrli48 heures 57 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
De la pepitaJavier49 heures 33 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PrinceLarry114 heures 26 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AlvesBeneditto42 heures 40 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarterLogan3 heures 44 minutes 1 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes
RoyWilliam 0 heures 49 minutes 0 heures 1 minutes 0 heures 1 minutes
Smith AutiemindJordan580 heures 54 minutes 1 heures 31 minutes 0 heures 0 minutes
BakumbuExauce6 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JonesSky14 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BearTeddy1 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WashingtonElizabeth22 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PeraltaCarl187 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Dawkins andersonLexie emy283 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PasoliniEnzo6 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AndersonEndrick2 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MarraPedro258 heures 45 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WestBobby7 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SalvatoreDemon2 heures 33 minutes 0 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes
Da costaZoran174 heures 41 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BrooksTyler107 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CokJames86 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MadriasRoger55 heures 2 minutes 9 heures 49 minutes 0 heures 0 minutes
CarterJim0 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RosterEddy182 heures 27 minutes 6 heures 4 minutes 0 heures 0 minutes
BouchardGerard25 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BriggsClayton393 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MontoyaCassie333 heures 4 minutes 19 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes
SmithPrestance1 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JonesLara1 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DivittoHatsuka1 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GreyJohnatan3 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HernandezPablo13 heures 54 minutes 3 heures 35 minutes 0 heures 0 minutes
GarciaKeyla4 heures 11 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarterRemi377 heures 29 minutes 2 heures 25 minutes 0 heures 0 minutes
McdoocleBuckley74 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MexacoJawed6 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WalkerLiam9 heures 40 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CooperMark3 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WilsonThomas2 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FelipeThiago2 heures 38 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LakantineFounga4 heures 52 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
KoptaireElmouth3 heures 59 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CrossLoony10 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TouilleDédé1 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Peralta RodriguezSelena129 heures 51 minutes 6 heures 10 minutes 0 heures 0 minutes
RyzeMaz115 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BilbouderStive3 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AndersonJayden406 heures 33 minutes 49 heures 10 minutes 4 heures 25 minutes
YourroYanis97 heures 49 minutes 0 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes
ButlerMalik0 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SilvasEnrico3 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SilvaRafael2 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SilvaJoao1 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GomesCesario1 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FernandezLeandro2 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WilliamsJacob33 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ClarkElio1 heures 33 minutes 0 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes
StrazeHida1 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BushYajeel7 heures 21 minutes 0 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes
Edwards Leon1 heures 35 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BoulbiKarim1 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PegazeTeo2 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ItoKanata123 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ClimesRichard4 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Tazz'wellSeven 1 heures 42 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DefloydNelson0 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JohnsonFox2 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PoherZélie 514 heures 29 minutes 26 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes
DavisMichel1 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MeyerKameron1 heures 17 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HoodJames14 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LopezManolo1 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WhittakerJohn267 heures 55 minutes 0 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes
Hake Mason 159 heures 52 minutes 2 heures 26 minutes 0 heures 0 minutes
HarperRoy66 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AlcarazAmine17 heures 3 minutes 0 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes
SwanLaura711 heures 13 minutes 113 heures 49 minutes 9 heures 49 minutes
AndersonThomas2 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
KentClark1 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PepsLucas0 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HernandezIzan 0 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarbonLuis32 heures 2 minutes 0 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes
SterlingAlix915 heures 46 minutes 123 heures 47 minutes 7 heures 25 minutes
MendozaDiego0 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BrownIdris1 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WilsonJenifer0 heures 41 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
QuinteroAdrían734 heures 10 minutes 45 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes
GueryMaxime0 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Coelho vázquezMatteo374 heures 23 minutes 53 heures 29 minutes 1 heures 56 minutes
BanzaTobias1 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ZagadoukalouaOpoukou6 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LaneJeff0 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MaldeAlexis 26 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DiegzoLims2 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
C amber dslPas le choix dsl0 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HaynesOrena135 heures 21 minutes 0 heures 33 minutes 0 heures 0 minutes
SuarezRosalia3 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MeneliWaas2 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ShelbyBenzel1 heures 23 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SuarezAntonio2 heures 39 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RakeEllijah15 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RakeJake9 heures 10 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ColderonBianca laila0 heures 48 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MoralesCarmen397 heures 10 minutes 9 heures 51 minutes 0 heures 0 minutes
ReedTyler 288 heures 28 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MartinezEl fuego9 heures 48 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DividaEnrique12 heures 54 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MahloneMac1 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MintaoSamuel1 heures 23 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MintaoAaron6 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BeshiVeli14 heures 57 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MartinezOscar0 heures 59 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RockMarck214 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LahsenKarim1 heures 28 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WhiteShanna239 heures 12 minutes 44 heures 21 minutes 2 heures 21 minutes
AmellAndrew 5 heures 17 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MahloneMac2 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ReedKyle4 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PuntoMike9 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SolomonEnrico39 heures 52 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SantucciTino9 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BlakeOumar18 heures 45 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SovCayde0 heures 36 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
StanleyWill8 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Anderson Thomas 4 heures 17 minutes 3 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes
NishimuraKaori4 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DallasMarshall2 heures 33 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WalkersLex18 heures 19 minutes 13 heures 9 minutes 1 heures 2 minutes
ValettiAntonio252 heures 8 minutes 32 heures 57 minutes 0 heures 0 minutes
Martinez Alex58 heures 21 minutes 18 heures 39 minutes 0 heures 0 minutes
OwensMiles0 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
