Le Top Temps de jeux se réinitialise chaque début de mois/semaine. Nous comptons sur vous pour un maximum de temps de jeux.
Les Meilleurs joueurs seront récompensé chaque mois/semaine.
Nom | Prénom | Temps de jeux Total | Temps de jeux Mois | Temps de jeux Semaine |
---|---|---|---|---|
Wars | Adam | 1272 heures 27 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 34 minutes |
Foxy | Simon | 220 heures 26 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Diaz | Arturo | 2062 heures 10 minutes | 16 heures 35 minutes | 22 heures 17 minutes |
Bloom | Noah | 1494 heures 8 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Carter | Koffi | 667 heures 32 minutes | 3 heures 39 minutes | 6 heures 54 minutes |
Garcia | Willie | 92 heures 56 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Calderon | Amber | 1410 heures 59 minutes | 24 heures 28 minutes | 33 heures 31 minutes |
Torres | Ramiro | 900 heures 42 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Peralta | Igor | 376 heures 21 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Cooper | William | 780 heures 20 minutes | 0 heures 3 minutes | 0 heures 3 minutes |
Turner | Ousmane | 164 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Lovski | Eleana | 291 heures 33 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Hasher | John | 1113 heures 49 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
White | Rodrigo | 1550 heures 25 minutes | 14 heures 30 minutes | 16 heures 20 minutes |
lovski cortez | Armando | 1299 heures 53 minutes | 3 heures 36 minutes | 6 heures 47 minutes |
Montez | Zayd | 60 heures 21 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Delacroix | Quentin | 304 heures 42 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Bowman | Andy | 1046 heures 26 minutes | 4 heures 47 minutes | 7 heures 39 minutes |
Anderson Dawkins | Timothy | 1671 heures 28 minutes | 11 heures 57 minutes | 20 heures 41 minutes |
Kraber | Lascoce | 10 heures 15 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Morgan | Jake | 17 heures 32 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Viscato | Antoine | 878 heures 16 minutes | 12 heures 19 minutes | 18 heures 15 minutes |
Lovski | Stella | 1119 heures 26 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Filou | Tony | 1057 heures 37 minutes | 6 heures 44 minutes | 12 heures 43 minutes |
Decker | Kyle | 1621 heures 25 minutes | 8 heures 48 minutes | 15 heures 13 minutes |
Ramirez | Angel | 1161 heures 22 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Juarez | Emilio | 302 heures 23 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Valenzuela | Millio | 982 heures 23 minutes | 7 heures 7 minutes | 11 heures 55 minutes |
Keef | Daymon | 285 heures 4 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Beaumont | Charles de | 1243 heures 37 minutes | 16 heures 32 minutes | 24 heures 21 minutes |
Autiemind | Nathan | 1498 heures 49 minutes | 12 heures 44 minutes | 12 heures 44 minutes |
Kaelis | Thalya | 499 heures 13 minutes | 9 heures 56 minutes | 18 heures 47 minutes |
Celere | Jack | 610 heures 10 minutes | 9 heures 29 minutes | 9 heures 29 minutes |
Miller | Joy | 630 heures 2 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Gibson | Bryan | 2492 heures 17 minutes | 11 heures 48 minutes | 17 heures 57 minutes |
Junior | Kayden | 561 heures 19 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Navarro | Valentino | 580 heures 20 minutes | 2 heures 58 minutes | 2 heures 58 minutes |
Samen | Thomas | 143 heures 56 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Kincaid | Noah | 655 heures 15 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Lewiss | Giuseppe | 39 heures 9 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Banks | Dan | 668 heures 54 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Washington | Keenan | 1316 heures 57 minutes | 0 heures 9 minutes | 0 heures 9 minutes |
Brooks | Kurtis | 573 heures 30 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Hailey | Jacob | 494 heures 21 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Garcia | Noah | 1892 heures 54 minutes | 16 heures 7 minutes | 20 heures 57 minutes |
Lovski | Barry | 349 heures 44 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Alder | Scar | 535 heures 43 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Beckmann | Loris | 557 heures 20 minutes | 15 heures 9 minutes | 18 heures 34 minutes |
Jimenez | Yelenah | 467 heures 10 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Washington | Omar | 1604 heures 26 minutes | 17 heures 53 minutes | 26 heures 4 minutes |
Williams | Kurtis | 166 heures 57 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Harris | Chérif | 621 heures 40 minutes | 7 heures 27 minutes | 9 heures 24 minutes |
Morales | Sergio | 1301 heures 11 minutes | 9 heures 24 minutes | 19 heures 3 minutes |
Ralio | Lucas | 552 heures 26 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mack | Bill | 50 heures 35 minutes | 1 heures 57 minutes | 4 heures 28 minutes |
Mendoza | Santito | 55 heures 24 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Lesto | Elio | 827 heures 29 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Cortez Lovski | Nefy | 1270 heures 51 minutes | 6 heures 23 minutes | 13 heures 35 minutes |
Mcalahan | Steve | 1196 heures 7 minutes | 12 heures 58 minutes | 24 heures 58 minutes |
Son | Davis | 568 heures 38 minutes | 5 heures 15 minutes | 9 heures 25 minutes |
Wood | Jordan | 513 heures 1 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Anderson | Michael | 891 heures 18 minutes | 5 heures 41 minutes | 5 heures 41 minutes |
Clark | Ayden | 641 heures 43 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mendoza | Valentina | 124 heures 11 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Stuart - mill | John | 28 heures 11 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Pablo | Aurelien | 533 heures 49 minutes | 11 heures 3 minutes | 16 heures 58 minutes |
Hayes | Blake | 812 heures 19 minutes | 11 heures 25 minutes | 20 heures 56 minutes |
Nava zapico | Ardian | 189 heures 20 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Herrera | Rafael | 327 heures 24 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Gomez | Vanessa | 182 heures 6 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Junior | Kendrick | 390 heures 43 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Palacios | Santito | 479 heures 22 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Armstrong | Kai | 460 heures 4 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Gomez | Lilli | 939 heures 43 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Jackson | Tyrone | 461 heures 56 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Debeerz | Hanna | 574 heures 13 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Santos | Tomas | 604 heures 35 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Lewis | Zack | 1008 heures 17 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
West | Jimmy | 867 heures 49 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Sanchez | Diego | 27 heures 1 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Durand | Marso | 20 heures 14 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Nava zapico | Santiago | 221 heures 1 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Suarez Anderson | Fabio | 1252 heures 2 minutes | 2 heures 34 minutes | 2 heures 34 minutes |
Suarez Anderson | Nina | 1549 heures 47 minutes | 0 heures 9 minutes | 2 heures 20 minutes |
56 heures 22 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 6 minutes | ||
Buckley | Kane | 231 heures 59 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Moon | Dougly | 781 heures 45 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Cortiz | Jeremy | 102 heures 9 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Delaporte | Gerard | 589 heures 28 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Dixon | Taylor | 598 heures 10 minutes | 0 heures 17 minutes | 0 heures 45 minutes |
Carter | James | 447 heures 57 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Vargas | Mateo | 535 heures 35 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Reacher | John | 337 heures 57 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Anderson | Marco | 323 heures 12 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Lamas | Théo | 20 heures 2 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
McMiller | Matthew | 60 heures 54 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Alexander | Djibril | 173 heures 31 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Might | Warren | 57 heures 10 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Conway | Mary | 641 heures 46 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Shao | Tushio | 62 heures 13 minutes | 0 heures 0 minutes | 2 heures 31 minutes |
Khyks | Junior | 411 heures 12 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Strickland | Carson | 309 heures 27 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Raynes | Harry | 65 heures 10 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Ash | Harley | 315 heures 55 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Shaheed | Chapman | 839 heures 25 minutes | 9 heures 48 minutes | 14 heures 12 minutes |
Smith | Hannibal | 1342 heures 13 minutes | 2 heures 16 minutes | 2 heures 31 minutes |
Kawa | Luna | 315 heures 19 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Marlon | Lewis | 88 heures 58 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Montero | Miguel | 131 heures 44 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Loore | Riley | 851 heures 14 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Frost | Mason | 236 heures 44 minutes | 0 heures 55 minutes | 1 heures 6 minutes |
Salazar | Rosa | 1537 heures 51 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Garcia | Fabio | 435 heures 3 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Russo | Antonio | 816 heures 1 minutes | 17 heures 44 minutes | 29 heures 29 minutes |
Bell | Jalen | 192 heures 52 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Herrera | Aguera | 873 heures 12 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Perez | Eduardo | 581 heures 7 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Martinez | Luis | 128 heures 12 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Ben khalif | Dunya | 50 heures 54 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Smith | Morgan | 8 heures 30 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Edwards | Batiste | 324 heures 29 minutes | 24 heures 58 minutes | 38 heures 42 minutes |
Autiemind | Maria | 565 heures 19 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Ross | Willow | 938 heures 40 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Cruz | Alejandro | 129 heures 17 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Harder | Antoine | 19 heures 56 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Davis | Adam | 3 heures 40 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Toretto | Reehward | 1 heures 27 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Taylor | Jim | 55 heures 44 minutes | 12 heures 25 minutes | 19 heures 0 minutes |
Bellini | Nina | 24 heures 11 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mendez | Gustavo | 1032 heures 10 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Jackson | Franklin | 1190 heures 14 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Lopez | Myguel | 219 heures 25 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Calves | Suave | 131 heures 8 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Cortez Lovski | Tyler | 990 heures 53 minutes | 4 heures 21 minutes | 4 heures 21 minutes |
Garcia | Alerandro | 402 heures 34 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Fly | Carlos | 16 heures 14 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Calvano | Duke | 312 heures 1 minutes | 18 heures 36 minutes | 25 heures 17 minutes |
Lewiss | James | 388 heures 41 minutes | 5 heures 5 minutes | 5 heures 5 minutes |
Roftour | Maceo | 104 heures 38 minutes | 3 heures 6 minutes | 3 heures 6 minutes |
Mayers | Olivia | 845 heures 6 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Wade | Eddie | 52 heures 7 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Cooper | Jordan | 75 heures 5 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Wade | Clark | 160 heures 1 minutes | 10 heures 12 minutes | 11 heures 41 minutes |
Morales | Kenan | 1289 heures 57 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Ricci di firenze | Leonardo | 235 heures 58 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Collazo | Valentino | 346 heures 26 minutes | 2 heures 35 minutes | 2 heures 35 minutes |
Zamarro | Serafin | 194 heures 13 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Prince | Larry | 117 heures 51 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Carter | Logan | 3 heures 48 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Roy | William | 1 heures 4 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Smith Autiemind | Jordan | 586 heures 33 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Bear | Teddy | 1 heures 6 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Dawkins anderson | Raven lexie | 575 heures 37 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Anderson | Endrick | 2 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Marra | Pedro | 268 heures 53 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Salvatore | Demon | 2 heures 33 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Da costa | Zoran | 176 heures 17 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Madrias | Roger | 107 heures 19 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Roster | Eddy | 184 heures 32 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mendez | Cassie | 336 heures 12 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Smith | Prestance | 2 heures 18 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Jones | Lara | 1 heures 19 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Divitto | Hatsuka | 1 heures 21 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Grey | Johnatan | 4 heures 20 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Hernandez | Pablo | 13 heures 54 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Carter | Remi | 407 heures 59 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Cooper | Mark | 3 heures 29 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Walker | Ethan | 11 heures 42 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mickeal | James | 231 heures 14 minutes | 19 heures 12 minutes | 31 heures 6 minutes |
Peralta Rodriguez | Selena | 419 heures 6 minutes | 16 heures 47 minutes | 24 heures 51 minutes |
Anderson | Jayden | 1093 heures 5 minutes | 11 heures 44 minutes | 18 heures 19 minutes |
Yourro | Yanis | 97 heures 49 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mckallister | Gabriel | 1 heures 21 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Silvas | Enrico | 3 heures 19 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Silva | Rafael | 2 heures 27 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Silva | Joao | 1 heures 50 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Gomes | Cesario | 1 heures 22 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Clark | Elio | 5 heures 41 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Bush | Yajeel | 7 heures 21 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Poher | Zélie | 810 heures 46 minutes | 4 heures 40 minutes | 8 heures 47 minutes |
Meyer | Kameron | 30 heures 54 minutes | 5 heures 11 minutes | 12 heures 4 minutes |
Lopez | Manolo | 1 heures 14 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Gryczkowski | Seth | 449 heures 2 minutes | 4 heures 15 minutes | 4 heures 15 minutes |
Hake | Mason | 159 heures 52 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Harper | Roy | 66 heures 41 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Alcaraz | Amine | 18 heures 26 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Backwell | Purple | 1298 heures 14 minutes | 2 heures 21 minutes | 4 heures 59 minutes |
Carbon | Luis | 33 heures 19 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Sterling | Alix | 1069 heures 55 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mendoza | Diego | 0 heures 50 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Brown | Maxwell | 1107 heures 18 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Guery | Maxime | 0 heures 33 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Coelho vázquez | Matteo | 601 heures 29 minutes | 2 heures 55 minutes | 5 heures 15 minutes |
Hayes | Darnell | 27 heures 54 minutes | 2 heures 2 minutes | 5 heures 14 minutes |
Banza | Tobias | 1 heures 56 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
C amber dsl | Pas le choix dsl | 0 heures 1 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Haynes | Orena | 138 heures 1 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Meneli | Waas | 2 heures 6 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Cross | Raven | 924 heures 8 minutes | 6 heures 53 minutes | 11 heures 42 minutes |
Reed | Tyler | 564 heures 37 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Rock | Marck | 347 heures 28 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
White | Shanna | 325 heures 29 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Buckley | Jimmy | 326 heures 29 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Spence | Liam | 1 heures 34 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Anderson | Thomas | 4 heures 23 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Walkers | Lex | 75 heures 24 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Lewis | Darnell | 341 heures 26 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Johnson | Isaiah | 104 heures 23 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Drake | Aaron | 792 heures 28 minutes | 16 heures 35 minutes | 24 heures 1 minutes |
Davis | Tyler | 531 heures 42 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Davis | Wallace | 338 heures 6 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Calderwood | Nathan | 468 heures 26 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Paco | Jairo | 354 heures 59 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Inshigo | Sato | 13 heures 57 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Walker | Jack | 7 heures 25 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Cortez | Alonzo | 507 heures 34 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Harper | Joy | 331 heures 22 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Marshall | Marcus | 36 heures 48 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Torres | Iker | 461 heures 18 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Brown | Caleb | 4 heures 23 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Davis | Junior | 0 heures 16 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Burton | Elijah | 8 heures 36 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Conway | Bryan | 13 heures 23 minutes | 0 heures 0 minutes | 1 heures 7 minutes |
Gonzalez | Alvaro | 218 heures 8 minutes | 0 heures 33 minutes | 2 heures 6 minutes |
Harris | Alonzo | 173 heures 52 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Rodriguez | Lorenzo | 957 heures 44 minutes | 8 heures 39 minutes | 13 heures 51 minutes |
Ouskor | Djibril | 33 heures 54 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Garçia | Felipé | 10 heures 24 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Brown | Marlon | 1 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
0 heures 57 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes | ||
Karter | Triks | 2 heures 50 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Raven | William | 1 heures 9 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Poulais | Luis | 0 heures 52 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mirsman | Kayla | 3 heures 32 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Owens | Mike | 3 heures 53 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Price | Lamar | 238 heures 12 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Rattier | Noah | 1 heures 35 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Alondzo | Marck | 23 heures 30 minutes | 0 heures 0 minutes | 3 heures 13 minutes |
Ice | Brad | 0 heures 12 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Miller | Edward | 240 heures 12 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Danson | Kurt | 18 heures 18 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Wills | Jason | 1 heures 34 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mendez | Iris | 352 heures 10 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Miller | Alonzo | 247 heures 16 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Jackson | Nicolas | 5 heures 48 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Myles | Terry | 4 heures 26 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Mackop | Curvy | 1 heures 7 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Miller | Lewis | 22 heures 48 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Miller | Arthuro | 522 heures 29 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Carter | Jackson | 1469 heures 0 minutes | 13 heures 20 minutes | 22 heures 21 minutes |
King | Mason | 298 heures 10 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Quinn | Kataleya | 125 heures 36 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Smith | Backy | 1652 heures 54 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Ahmid | Ahmed | 1 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Leffe | Léandro | 104 heures 19 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Anderson | Ace | 214 heures 2 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Douglas | Mike | 16 heures 43 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Aman | Adama | 147 heures 17 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Leclerc | Gloria | 1138 heures 1 minutes | 11 heures 51 minutes | 11 heures 51 minutes |
Sanuit | Louis | 321 heures 21 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Serrano | Carlito | 1 heures 1 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Book | Dushane | 0 heures 59 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Swanson | Benny | 1 heures 22 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Dafausse | Marco | 119 heures 57 minutes | 3 heures 20 minutes | 4 heures 46 minutes |
Brooks | Marlon | 725 heures 8 minutes | 11 heures 11 minutes | 18 heures 32 minutes |
Harris | Logan | 89 heures 1 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Martinez | Alenxandro | 1 heures 2 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Wyatt | John | 94 heures 32 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Gaines | Keylani | 410 heures 52 minutes | 0 heures 21 minutes | 0 heures 21 minutes |
Kaibi | Shedly | 3 heures 2 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Machado Salazar | Dominik | 206 heures 28 minutes | 12 heures 14 minutes | 18 heures 23 minutes |
Castillo | Elvira | 1 heures 33 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Bendar | Selim | 5 heures 45 minutes | 3 heures 40 minutes | 3 heures 40 minutes |
Davis | Keryan | 1 heures 46 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Juarez | Antonio | 2 heures 20 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Parkz | Dino | 1 heures 8 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Valkosqui | Pierre | 0 heures 22 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Volkov | Salva | 352 heures 53 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Alive | James | 3 heures 37 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Deckers | Tony | 0 heures 29 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Dawkins | Evan | 1 heures 30 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Ortega | Emilio | 13 heures 50 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Colves | Leandro | 0 heures 15 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Brown | Lucas | 373 heures 41 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 37 minutes |
Jackson | Baltazar | 133 heures 10 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Jakey | Broly | 4 heures 11 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Flenory | Hakeem | 32 heures 37 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Bennett | Owen | 140 heures 17 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Matteta | Johnatan | 1264 heures 39 minutes | 3 heures 43 minutes | 11 heures 13 minutes |
Baraka jackson | Bashar | 5 heures 26 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Baall | Kevin | 0 heures 6 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Vassilievitz | Aleksy | 263 heures 11 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Kim | Ye-joon | 201 heures 12 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
Clarkson | Zed | 221 heures 5 minutes | 0 heures 0 minutes | 0 heures 0 minutes |
