Top Temps de Jeux

Le Top Temps de jeux se réinitialise chaque début de mois/semaine. Nous comptons sur vous pour un maximum de temps de jeux.
Les Meilleurs joueurs seront récompensé chaque mois/semaine.


Total Joueur unique: 2265
Total Temps de jeux globals: 100803 heures 8 minutes
Total Temps de jeux Mois: 2122 heures 13 minutes
Total Temps de jeux semaine: 45 heures 22 minutes

Nom Prénom Temps de jeux Total Temps de jeux Mois Temps de jeux Semaine
WarsAdam784 heures 4 minutes 0 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes
DiazArturo1064 heures 37 minutes 12 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes
TurnerMalcolm281 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BarnerMike799 heures 21 minutes 8 heures 26 minutes 0 heures 0 minutes
VelasquezDominik90 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MasakiCarlos 171 heures 52 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Simmon'sIsaac332 heures 3 minutes 8 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes
KoppWaler96 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
StanJosua83 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CelereAmber505 heures 43 minutes 14 heures 42 minutes 3 heures 21 minutes
Raikes millerJaylaw455 heures 27 minutes 10 heures 42 minutes 0 heures 0 minutes
KraberbottomJimmy 120 heures 58 minutes 4 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PeraltaIgor 213 heures 49 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LemonJohn 66 heures 51 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CooperWilliam766 heures 49 minutes 2 heures 36 minutes 0 heures 0 minutes
TurnerOusmane146 heures 46 minutes 2 heures 34 minutes 0 heures 0 minutes
LovskiEleana219 heures 28 minutes 0 heures 31 minutes 0 heures 0 minutes
HasherJohn613 heures 29 minutes 11 heures 4 minutes 1 heures 30 minutes
WhiteRodrigo805 heures 12 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BaileyArmando592 heures 54 minutes 8 heures 11 minutes 0 heures 0 minutes
SmithLiam5 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DelacroixQuentin273 heures 34 minutes 6 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes
BowmanAndy545 heures 22 minutes 6 heures 17 minutes 2 heures 30 minutes
Anderson DawkinsTimothy 604 heures 16 minutes 16 heures 37 minutes 2 heures 31 minutes
KraberLascoce10 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
OwensTim17 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ViscatoAntoine283 heures 22 minutes 12 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes
LovskiStella494 heures 47 minutes 10 heures 55 minutes 0 heures 0 minutes
FilouTony268 heures 40 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DeckerKyle653 heures 10 minutes 16 heures 7 minutes 1 heures 28 minutes
HoltEricson593 heures 27 minutes 9 heures 33 minutes 0 heures 0 minutes
BellMason267 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MctominayStanley66 heures 53 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HoltKelford543 heures 18 minutes 6 heures 35 minutes 0 heures 0 minutes
KeefDaymon284 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BeaumontCharles de427 heures 25 minutes 0 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes
JonesDavid 569 heures 51 minutes 2 heures 38 minutes 0 heures 0 minutes
BrownJenna 340 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CelereJack243 heures 17 minutes 4 heures 47 minutes 0 heures 7 minutes
RamosIris382 heures 36 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Raikes millerAaliyah 662 heures 41 minutes 9 heures 39 minutes 0 heures 0 minutes
GibsonBryan1197 heures 18 minutes 5 heures 16 minutes 0 heures 58 minutes
JuniorKayden373 heures 7 minutes 8 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes
RoyJames 432 heures 44 minutes 12 heures 57 minutes 0 heures 0 minutes
SamenThomas143 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FermendoEmilio182 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RossDenzel424 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LewissGiuseppe10 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RobertsDanny30 heures 12 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WhiteKeenan555 heures 22 minutes 19 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes
DavisRayson53 heures 17 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BrooksKurtis403 heures 39 minutes 11 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes
MarksonBlake384 heures 47 minutes 10 heures 48 minutes 0 heures 0 minutes
GarciaNoah881 heures 4 minutes 18 heures 36 minutes 0 heures 0 minutes
ClayKarim116 heures 51 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LovskiBarry207 heures 7 minutes 1 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes
WoodLamar532 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BeckmannLoris204 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SaraïLynà265 heures 55 minutes 0 heures 11 minutes 0 heures 0 minutes
27 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WhiteOmar371 heures 51 minutes 13 heures 36 minutes 1 heures 26 minutes
0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MonteroKayde136 heures 32 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HarrisChérif203 heures 20 minutes 14 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes
MendozaDiego 107 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MoralesSergio478 heures 36 minutes 4 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes
RalioLucas497 heures 30 minutes 9 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes
MackBill28 heures 39 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MendozaSantito 55 heures 17 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SolideMedi749 heures 49 minutes 1 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes
Harris rossEylann508 heures 26 minutes 8 heures 0 minutes 0 heures 13 minutes
JuniorJayz284 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JohnsonBill0 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
KaracasNefy812 heures 41 minutes 7 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes
JacksonWill1 heures 30 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LinFrank47 heures 33 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ShigeruElias 23 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Mayers Jason 611 heures 56 minutes 2 heures 15 minutes 2 heures 15 minutes
SonDavis235 heures 20 minutes 0 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes
WoodJordan512 heures 41 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ClarkMason306 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LeonCésar79 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AndersonMichael461 heures 39 minutes 5 heures 53 minutes 0 heures 0 minutes
ClarkAyden630 heures 38 minutes 8 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes
DuganStanley25 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
StinsonBarney1477 heures 53 minutes 8 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes
MendozaValentina83 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MackenzieAndrew25 heures 42 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PabloAurelien181 heures 18 minutes 5 heures 41 minutes 0 heures 0 minutes
Clark PeraltaEmy425 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HayesBlake261 heures 43 minutes 6 heures 55 minutes 0 heures 0 minutes
CampbellBrandon401 heures 59 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Nava zapicoArdian118 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JohnsonMarcus227 heures 0 minutes 6 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes
GomezVanessa180 heures 4 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JuniorKendrick327 heures 52 minutes 5 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes
JenkinsElijah100 heures 24 minutes 7 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes
LewisLeroy291 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ArmstrongKai460 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GomezLilli939 heures 40 minutes 2 heures 53 minutes 0 heures 0 minutes
BlakeBradley217 heures 6 minutes 0 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes
SosaDiego90 heures 34 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ParkDaniel17 heures 25 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DebeerzHanna105 heures 43 minutes 0 heures 10 minutes 0 heures 0 minutes
OrlyTony470 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
McdouglasHarvey10 heures 55 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CortezTom411 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MctominayJoey42 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TurnerMali224 heures 13 minutes 4 heures 45 minutes 0 heures 0 minutes
WatsonCurtis494 heures 47 minutes 16 heures 30 minutes 0 heures 0 minutes
WestJimmy862 heures 24 minutes 4 heures 31 minutes 0 heures 0 minutes
SanchezDiego 10 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CaldwellKemal14 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PopersonWilly66 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TurnerTaylor214 heures 34 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Suarez AndersonFabio696 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Suarez AndersonNina756 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
StilinskiJoe79 heures 49 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MartinAlex321 heures 57 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CortizSofiane56 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WrightSkully 158 heures 8 minutes 2 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes
WestJasen44 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LovskiAndrew371 heures 34 minutes 3 heures 43 minutes 0 heures 1 minutes
CortizJeremy99 heures 46 minutes 0 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes
DelaporteGerard 238 heures 49 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DixonTaylor582 heures 21 minutes 3 heures 23 minutes 0 heures 0 minutes
MctominayRiley33 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarterJames223 heures 48 minutes 11 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes
SkishMansar1 heures 31 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarsonJeffry58 heures 40 minutes 8 heures 41 minutes 0 heures 0 minutes
ReacherJohn42 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MarcuzzMarco263 heures 38 minutes 10 heures 59 minutes 0 heures 0 minutes
LamasThéo19 heures 25 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
McMillerMatthew19 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AndersonHermès0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PeraltaRaoul294 heures 38 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Oeap fnaodAyrton0 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FernandezGonzalo0 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AlexanderDjibril167 heures 40 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ChurchillAlex43 heures 34 minutes 3 heures 11 minutes 0 heures 0 minutes
ConwayMary370 heures 9 minutes 12 heures 4 minutes 0 heures 0 minutes
ShaoTushio25 heures 28 minutes 0 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes
MalshonWilliams72 heures 41 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WyneJunior86 heures 48 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
StricklandCarson 187 heures 25 minutes 1 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes
MidoKrissésso4 heures 26 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WrightMaë2 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RaynesHarry65 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AkeemGervonta270 heures 59 minutes 5 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes
JacksonMalik190 heures 6 minutes 7 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes
6 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MillerAsher589 heures 32 minutes 10 heures 39 minutes 0 heures 13 minutes
KawaLuna181 heures 59 minutes 2 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes
Ramirez juàrezDeigo 27 heures 4 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MarlonLewis85 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BinneMarcus 17 heures 30 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MonteroMiguel90 heures 4 minutes 0 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes
GalpeterMarison0 heures 49 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarterKayden720 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MoreiraFelipe46 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
EugèneDe lacroix0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Harris rossNyla689 heures 48 minutes 2 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes
WilsonIsaac329 heures 46 minutes 13 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes
GuenaledraMilitao51 heures 32 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
VerasquezFrancesco0 heures 23 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DamianoEmile2 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AndersonKaëz87 heures 36 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HardenIshaq237 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WoodsJock0 heures 4 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RussoAntonio568 heures 47 minutes 13 heures 38 minutes 2 heures 20 minutes
BellJalen168 heures 44 minutes 5 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes
SmitJacob96 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WilsonJohn71 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TurnerN'diaye383 heures 11 minutes 13 heures 26 minutes 0 heures 0 minutes
CookPablo126 heures 57 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BaileyTaylor406 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CaterLeo1 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FarèsMerzouk0 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MartinezLuis75 heures 55 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JohnsonCoffee177 heures 11 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Ben khalifDunya50 heures 23 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SantosJuan587 heures 12 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AlvarezAyla56 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SilvaJack1 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CortezMicky13 heures 30 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SmithMorgan8 heures 10 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
EdwardsBatiste38 heures 36 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AutiemindMaria551 heures 59 minutes 7 heures 49 minutes 0 heures 0 minutes
El hadadAbdel-aziz4 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FlorexTerry0 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Rodriguez AndersonTeresa645 heures 22 minutes 10 heures 1 minutes 0 heures 30 minutes
FerlerBarry40 heures 48 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BancalBrandon4 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HarderAntoine 19 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ChambersLaurent2 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SanchezRico 21 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DupontXavier0 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarusoLéo1 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
KrownJay46 heures 28 minutes 0 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes
BroncoJack1 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DavisCarl2 heures 40 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TorettoReehward1 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GarcíaJojo0 heures 11 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BelliniNina22 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MendezGustavo689 heures 58 minutes 7 heures 45 minutes 0 heures 0 minutes
WoodLewis757 heures 4 minutes 14 heures 1 minutes 2 heures 20 minutes
LopezMyguel186 heures 31 minutes 2 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes
Mukuna lusambaKasongo kalonji40 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BrooksDarnell24 heures 10 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ZoudlipopSofiane0 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Cortez LovskiTyler 561 heures 8 minutes 5 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes
MonteroCarter68 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RikoMark29 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GarciaAlerandro280 heures 27 minutes 5 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes
FlyCarlos15 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
jiménezYelenah0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MoonTy136 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MorettiZack15 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CalvanoDuke7 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LewissJames74 heures 54 minutes 1 heures 53 minutes 0 heures 0 minutes
MadrazoJulio 3 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SaruezAnsel25 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MadrazoAlejandro2 heures 42 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LargroDoumams0 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CooperTiago19 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MayersOlivia733 heures 50 minutes 2 heures 13 minutes 2 heures 13 minutes
WadeEddie7 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CooperJordan15 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Wade Clark0 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CooperEvan2 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PeraltaOksana44 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LopezMiguel0 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JuklKuio0 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SamaHassan303 heures 23 minutes 14 heures 26 minutes 0 heures 0 minutes
Dos santosRodrigo0 heures 59 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JuniorMerou0 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RicciLuca 9 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CollazoValentino68 heures 54 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GomezWilliam140 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MonroeDarius19 heures 37 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BlackweelCarson 92 heures 50 minutes 13 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes
IsackOrli48 heures 57 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CostaMarc0 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
De la pepitaJavier49 heures 33 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BenladeOussama0 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BougalaGabriel0 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PrinceLarry114 heures 26 minutes 9 heures 16 minutes 0 heures 0 minutes
AlvesBeneditto42 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ShrossGuntter0 heures 25 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarterLogan2 heures 23 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WaynLucas0 heures 9 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
0 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
0 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RoyWilliam 0 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Smith AutiemindJordan574 heures 26 minutes 6 heures 44 minutes 0 heures 0 minutes
HernandezWilliam6 heures 49 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BakumbuExauce6 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MadrazoCarlos0 heures 32 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
QzdqzdQzdqzdf0 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MadrazoDante0 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JonesSky14 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Lumière Mamadou0 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
KaliSavastore0 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LopezKeryeto1 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BearTeddy1 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WashingtonElizabeth20 heures 45 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PeraltaCarl187 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Dawkins andersonLexie emy233 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PasoliniEnzo6 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
AndersonEndrick2 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CoursovBoris2 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MarraPedro256 heures 23 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WestBobby7 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SalvatoreDemon2 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
McderbyKyle166 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
B13Mika0 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
B13Didiboug0 heures 53 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CortesHenock0 heures 52 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SinLee0 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BrooksTyler107 heures 14 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CokJames86 heures 46 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MadriasRoger29 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarterJim0 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BallagallouLebron0 heures 53 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RosterEddy168 heures 1 minutes 0 heures 6 minutes 0 heures 0 minutes
DangoMayron0 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BouchardGerard25 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BriggsClayton393 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MeyerMaé215 heures 12 minutes 5 heures 23 minutes 0 heures 0 minutes
JohnsonAyla1 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SmithPrestance1 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
JonesLara1 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
DivittoHatsuka1 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GreyJohnatan3 heures 43 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
HernandezPablo5 heures 29 minutes 1 heures 48 minutes 0 heures 0 minutes
GarciaKeyla4 heures 11 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LagrintaFadi0 heures 1 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CarterRemi303 heures 31 minutes 5 heures 42 minutes 0 heures 0 minutes
McdoocleBuckley74 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MexacoJawed6 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WalkerLiam9 heures 40 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
YunJack0 heures 13 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CooperMark3 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WilsonThomas2 heures 47 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TouilleSascha2 heures 2 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TouilleSasha 1 heures 54 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FelipeThiago2 heures 38 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
LakantineFounga4 heures 52 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
KoptaireElmouth3 heures 59 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
CrossLoony10 heures 56 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
TouilleDédé1 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Peralta RodriguezSelena119 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RyzeMaz115 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RyzeScott 0 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MokolopoRovox0 heures 7 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BilbouderStive3 heures 20 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
RaynesAlex260 heures 53 minutes 5 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes
ObanLuka0 heures 25 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ChauchepratPaul0 heures 21 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
YourroYanis97 heures 39 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ButlerMalik0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SilvasEnrico3 heures 19 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SilvaRafael2 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SilvaJoao1 heures 50 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
GomesCesario1 heures 22 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Guimaraes Armandos 0 heures 45 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
SantanaJey0 heures 55 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FernandezLeandro2 heures 8 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
WilliamsJacob33 heures 3 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ClarkElio1 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
StrazeHida1 heures 15 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BushYajeel7 heures 12 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Edwards Leon1 heures 35 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
FilaboAntonio0 heures 59 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
BoulbiKarim0 heures 27 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
PegazeTeo2 heures 5 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ItoKanata123 heures 18 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
ClimesRichard4 heures 24 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
MartinezManoss0 heures 29 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
Tazz'wellSeven 1 heures 42 minutes 0 heures 0 minutes 0 heures 0 minutes
